6 467 inzerátů na prodej v aukcích nalezených ve “Všechny kategorie”
Sázecí stroj 4700
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100215410157618100 |
| Ref. stránky: | 11578518 |
| Typ | Pěstování brambor |
| Pod karoserií | Sázecí stroj |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Postřikování Rauch AXERA H/EMC
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100214293445042300 |
| Ref. stránky: | 11578509 |
| Typ | -- |
| Značka | Rauch |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Pohyblivé zemní nástroje EPK 6000
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100214374428201200 |
| Ref. stránky: | 11578507 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Trávníkový žací stroj
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100220202194653400 |
| Ref. stránky: | 11578506 |
| Typ | Trávníkový žací stroj |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Trávníkový žací stroj
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100220192096972900 |
| Ref. stránky: | 11578505 |
| Typ | Trávníkový žací stroj |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Kombajn Claas Lexion 480
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100220144551494800 |
| Ref. stránky: | 11578504 |
| Typ | Kombajn |
| Značka | Claas |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2003 |
| Země | LITVA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Claas Lexion 480 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 5843 hodiny |
| Rok | 2003 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 411 HP |
| Výkon motoru | 303 kW |
| Počet hodin motoru | 5843 |
Pěstování brambor E 686
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100220095301835900 |
| Ref. stránky: | 11578502 |
| Typ | Pěstování brambor |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Trávníkový žací stroj Krone Easy Cut 320 CV
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100220060545447400 |
| Ref. stránky: | 11578500 |
| Typ | Trávníkový žací stroj |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | LITVA |
Vlastnosti Krone Easy Cut 320 CV |
|
|---|---|
| Rok | 2007 |
Zemědělský traktor Iseki Geas 33
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100220023706946000 |
| Ref. stránky: | 11578499 |
| Typ | -- |
| Značka | Iseki |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2000 |
| Země | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 32 HP |
| Výkon motoru | 24 kW |
| Počet hodin motoru | 3506 |
Vlastnosti Iseki Geas 33 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 3506 hodiny |
| Rok | 2000 |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Informace o pneumatikách nebo řetězových soustrojích | 1 |
Zemědělský traktor Kubota GL 400
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100220001521240600 |
| Ref. stránky: | 11578498 |
| Typ | -- |
| Značka | Kubota |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2000 |
| Země | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 39 HP |
| Výkon motoru | 29 kW |
| Počet hodin motoru | 5314 |
Vlastnosti Kubota GL 400 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 5314 hodiny |
| Rok | 2000 |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Informace o pneumatikách nebo řetězových soustrojích | 1 |
Zemědělský traktor Crystal Orion 17
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100219291472767600 |
| Ref. stránky: | 11578486 |
| Typ | -- |
| Značka | Crystal |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2008 |
| Země | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 154 HP |
| Výkon motoru | 114 kW |
| Počet hodin motoru | 2342 |
Vlastnosti Crystal Orion 17 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 2342 hodiny |
| Rok | 2008 |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Informace o pneumatikách nebo řetězových soustrojích | 1 |
Zemědělský traktor Case IH CS 150
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100219084619289100 |
| Ref. stránky: | 11578481 |
| Typ | -- |
| Značka | Case |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2002 |
| Země | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 149 HP |
| Výkon motoru | 110 kW |
| Počet hodin motoru | 6339 |
Vlastnosti Case IH CS 150 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 6339 hodiny |
| Rok | 2002 |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Informace o pneumatikách nebo řetězových soustrojích | 1 |
Lesnická technika John Deere 1270 D
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100219010414260000 |
| Ref. stránky: | 11578478 |
| Typ | -- |
| Značka | John Deere |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Lesnický drtič Bruks 805.2 ST
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100218442953139400 |
| Ref. stránky: | 11578474 |
| Typ | Lesnický drtič |
| Značka | Bruks |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | LITVA |
Vlastnosti Bruks 805.2 ST |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Zemědělský traktor Valtra S374
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100218384123051300 |
| Ref. stránky: | 11578473 |
| Typ | -- |
| Značka | Valtra |
| Řada (značka : Valtra) | S374 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 380 HP |
| Výkon motoru | 280 kW |
| Počet hodin motoru | 5380 |
Vlastnosti Valtra S374 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 5380 hodiny |
| Rok | 2015 |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Počet hnacích kol | 4 |
| Informace o pneumatikách nebo řetězových soustrojích | 1 |
Trávníkový žací stroj
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100218130191064800 |
| Ref. stránky: | 11578465 |
| Typ | Trávníkový žací stroj |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Trávníkový žací stroj Krone Easy Cut 3200 CV
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100218000613871000 |
| Ref. stránky: | 11578460 |
| Typ | Trávníkový žací stroj |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2009 |
| Země | LITVA |
Vlastnosti Krone Easy Cut 3200 CV |
|
|---|---|
| Rok | 2009 |
Zemědělský traktor John Deere 4049 M
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100217451087290000 |
| Ref. stránky: | 11578456 |
| Typ | -- |
| Značka | John Deere |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Země | LITVA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Počet hnacích kol | 4 |
| Informace o pneumatikách nebo řetězových soustrojích | 1 |
Vlastnosti John Deere 4049 M |
|
|---|---|
| Počet hodin | 503 hodiny |
| Rok | 2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 46 HP |
| Výkon motoru | 34 kW |
| Počet hodin motoru | 503 |
Lesnický návěs Buffalo 8W
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100217321725175400 |
| Ref. stránky: | 11578450 |
| Karoserie | Lesnický návěs |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | LITVA |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Počet náprav | 4 |
Vlastnosti Buffalo 8W |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Trávníkový žací stroj Alpina BL.41.LM
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 29/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100217181892641600 |
| Ref. stránky: | 11578445 |
| Typ | Trávníkový žací stroj |
| Značka | Alpina |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2001 |
| Země | LITVA |
Vlastnosti Alpina BL.41.LM |
|
|---|---|
| Rok | 2001 |
Zemědělský traktor T-150K
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 29/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26100217123507880900 |
| Ref. stránky: | 11578441 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1989 |
| Země | LITVA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti T-150K |
|
|---|---|
| Rok | 1989 |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Počet hnacích kol | 4 |
| Informace o pneumatikách nebo řetězových soustrojích | 1 |