6 467 inzerátů na prodej v aukcích nalezených ve “Všechny kategorie” - Strana 290
Bungalov
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 12/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 399798 - 43 |
| Ref. stránky: | 11445301 |
| Typ | Bungalov |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Buldozer na pásech Shantui SD16
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 23/09/2026 |
| Datum konce aukce | 08/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26071319231560376500 |
| Ref. stránky: | 11443070 |
| Typ | Buldozer na pásech |
| Značka | Shantui |
| Řada (značka : Shantui) | SD16 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2007 |
| Země | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 163 HP |
| Výkon motoru | 120 kW |
| Počet hodin motoru | 15494 |
Vlastnosti Shantui SD16 |
|
|---|---|
| Počet hodin | 15494 hodiny |
| Hmotnost | 17 tuny |
| Rok | 2007 |
Lehké dodávkové auto Dacia LOGAN
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 01/10/2026 |
| Datum konce aukce | 04/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 429673 - 747 |
| Ref. stránky: | 11443330 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Lehké dodávkové auto |
| Značka | Dacia |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 29/07/2008 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | 5 vitesses |
Vlastnosti Dacia LOGAN |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 29/07/2008 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 86 HP |
| Objem válce | 1461 cm3 |
Kamion hasiči Thomas
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1269076 |
| Ref. stránky: | 11442519 |
| Karoserie | Hasiči |
| Značka | Thomas |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 29/12/1997 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Thomas |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 29/12/1997 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 30 HP |
Užitková dodávka Lecitrailer
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1287841 |
| Ref. stránky: | 11441503 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Lecitrailer |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 30/12/2024 |
| Země | FRANCIE |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Lecitrailer |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 30/12/2024 |
Užitková dodávka Fruehauf
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1287796 |
| Ref. stránky: | 11441491 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Fruehauf |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 13/12/2022 |
| Země | FRANCIE |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Fruehauf |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 13/12/2022 |
Užitková dodávka Fruehauf
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1287792 |
| Ref. stránky: | 11441490 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Fruehauf |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 13/12/2022 |
| Země | FRANCIE |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Fruehauf |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 13/12/2022 |
Užitková dodávka Fruehauf
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1287788 |
| Ref. stránky: | 11441489 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Fruehauf |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 11/12/2024 |
| Země | FRANCIE |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Fruehauf |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 11/12/2024 |
Elektrický vozík
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 05/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 429626 - 134 |
| Ref. stránky: | 11441550 |
| Typ | Elektrický vozík |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Kolový nakladač
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 29/09/2026 |
| Datum konce aukce | 05/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 429612 - 133 |
| Ref. stránky: | 11441540 |
| Typ | Kolový nakladač |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Naftový vozík Toyota 52-8FDJF35
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 07/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 429489 - 52 |
| Ref. stránky: | 11440652 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Toyota |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Naftový vozík Manitou MI35D
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 07/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 429483 - 51 |
| Ref. stránky: | 11440649 |
| Typ | Naftový vozík |
| Značka | Manitou |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Manitou MI35D |
|
|---|---|
| Počet hodin | 4565 hodiny |
Plynový vozík Nissan UJO2A25U
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 07/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 429470 - 49 |
| Ref. stránky: | 11440644 |
| Typ | Plynový vozík |
| Značka | Nissan |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Nissan UJO2A25U |
|
|---|---|
| Počet hodin | 6048 hodiny |
Tahač MAN TGX
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1260246 |
| Ref. stránky: | 11439603 |
| Typ | Standardní |
| Značka | MAN |
| Řada (značka : MAN) | TGX |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 22/12/2019 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vybavení MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Vlastnosti MAN TGX |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 22/12/2019 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 33 HP |
Návěs plošina Schmidt semi remorque
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 1286536 |
| Ref. stránky: | 11439606 |
| Karoserie | Plošina |
| Značka | Schmidt |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 28/12/2010 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Schmidt semi remorque |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 28/12/2010 |
Stavební vybavení - scissor
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26070818544895135000 |
| Ref. stránky: | 11437562 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Beton block making machine
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26070818533306533500 |
| Ref. stránky: | 11437560 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Stavební vybavení
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26070818593839777400 |
| Ref. stránky: | 11437559 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1991 |
| Země | LITVA |
Vlastnosti |
|
|---|---|
| Rok | 1991 |
Stavební vybavení Unimog
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 28/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26070818340520676500 |
| Ref. stránky: | 11437546 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 1966 |
| Země | LITVA |
Vlastnosti Unimog |
|
|---|---|
| Rok | 1966 |
Minibus Renault MASTER
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 25/09/2026 |
| Datum konce aukce | 16/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 377242 - 76 |
| Ref. stránky: | 11438153 |
| Typ | Minibus |
| Značka | Renault |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 22/10/2013 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault MASTER |
|
|---|---|
| Datum 1. registrace | 22/10/2013 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 125 HP |
| Objem válce | 2299 cm3 |
Kolová lopata Mecalac 714 MW
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 30/09/2026 |
| Datum konce aukce | 15/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26070819320835507400 |
| Ref. stránky: | 11436954 |
| Typ | Kolová lopata |
| Značka | Mecalac |
| Řada (značka : Mecalac) | 714 MW |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2005 |
| Země | LITVA |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 119 HP |
| Výkon motoru | 88 kW |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 3.13 metry |
| Šířka | 2.5 metry |
| Délka | 4 metry |
Vlastnosti Mecalac 714 MW |
|
|---|---|
| Hmotnost | 13 tuny |
| Rok | 2005 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Overig |
| Druh převodovky | Mechanický |