Pohyblivé zemní nástroje použité - Strana 40
847 inzerátů na Pohyblivé zemní nástroje použité
Podmítač X-cut Solo 500
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 993005002000678 |
| Ref. stránky: | 10612838 |
| Typ | Podmítač |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti X-cut Solo 500 |
|
|---|---|
| Rok | 2020 |
Udusání Maschio nový Terremoto 3 500
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 491000702000010 |
| Ref. stránky: | 10496217 |
| Typ | Udusání |
| Značka | Maschio |
| Stav | Nový |
| Země | NĚMECKO |
Udusání nový SinusCut 500 Messerwalze
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 593005002000009FL |
| Ref. stránky: | 10496369 |
| Typ | Udusání |
| Značka | nc |
| Stav | Nový |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti SinusCut 500 Messerwalze |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Udusání SinusCut 600
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 923005002000058 |
| Ref. stránky: | 10496591 |
| Typ | Udusání |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti SinusCut 600 |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Udusání X-Cut Solo 500
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 993005002000411 |
| Ref. stránky: | 10496244 |
| Typ | Udusání |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti X-Cut Solo 500 |
|
|---|---|
| Rok | 2020 |
Pluh Rabe nový S-Albatros 140 6-F
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 224001202000021 |
| Ref. stránky: | 10496393 |
| Typ | Pluh |
| Značka | Rabe |
| Stav | Nový |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Rabe S-Albatros 140 6-F |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Podmítač Väderstad nový Carrier X 525
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 314001402000021 |
| Ref. stránky: | 10496215 |
| Typ | Podmítač |
| Značka | Väderstad |
| Stav | Nový |
| Rok | 2022 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Väderstad Carrier X 525 |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
Česací brány nový ClearStar 600 Strohstriegel
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 593005002000012FL |
| Ref. stránky: | 10496356 |
| Typ | Česací brány |
| Značka | nc |
| Stav | Nový |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti ClearStar 600 Strohstriegel |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Česací brány GST Denmark Biostar 900
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 993005002000526 |
| Ref. stránky: | 10496307 |
| Typ | Česací brány |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti GST Denmark Biostar 900 |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
Krycí plodina Tulip Multidisc 500 XXLHT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 993001402000059 |
| Ref. stránky: | 10577996 |
| Typ | Krycí plodina |
| Značka | Tulip |
| Stav | Použitý |
| Země | NĚMECKO |
Podmítač nový GE 601 mit APV Drillstar 300
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 593005002000007fl |
| Ref. stránky: | 10496378 |
| Typ | Podmítač |
| Značka | nc |
| Stav | Nový |
| Země | NĚMECKO |
Pluh Rabe Super Albatros HA 140-5 Schar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 226001202000024 |
| Ref. stránky: | 10496677 |
| Typ | Pluh |
| Značka | Rabe |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Rabe Super Albatros HA 140-5... |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Krycí plodina Kverneland Qualidisc 3000 PRO
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 993001402000060 |
| Ref. stránky: | 10529804 |
| Typ | Krycí plodina |
| Značka | Kverneland |
| Stav | Použitý |
| Země | NĚMECKO |
Podmítač Maschio nový Veloce 300
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 491001402000148 |
| Ref. stránky: | 10577660 |
| Typ | Podmítač |
| Značka | Maschio |
| Stav | Nový |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Maschio Veloce 300 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Udusání WP 14/4 N
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 993001302000017 |
| Ref. stránky: | 10695983 |
| Typ | Udusání |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti WP 14/4 N |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Udusání SinusCut 600
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 923005002000059 |
| Ref. stránky: | 10496590 |
| Typ | Udusání |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | NĚMECKO |
Pluh Maschio nový Unico M Vario 4+1
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 491001202000001 |
| Ref. stránky: | 10496390 |
| Typ | Pluh |
| Značka | Maschio |
| Stav | Nový |
| Rok | 2023 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Maschio Unico M Vario 4+1 |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Krycí plodina Horsch Joker 5 CT
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 348001402000010 |
| Ref. stránky: | 10496324 |
| Typ | Krycí plodina |
| Značka | Horsch |
| Stav | Použitý |
| Země | NĚMECKO |
Pohyblivé zemní nástroje nový SinusCut 600
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 593005002000018FL |
| Ref. stránky: | 10496211 |
| Typ | -- |
| Značka | nc |
| Stav | Nový |
| Země | NĚMECKO |
Pluh Rabe nový Albatros 120M 4-F
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 224001202000009 |
| Ref. stránky: | 10496213 |
| Typ | Pluh |
| Značka | Rabe |
| Stav | Nový |
| Rok | 2023 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Rabe Albatros 120M 4-F |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Udusání SinusCut 600
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 923003502000002 |
| Ref. stránky: | 10613005 |
| Typ | Udusání |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti SinusCut 600 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Hlavní značky Pohyblivé zemní nástroje :
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex