Senoseč NĚMECKO - Strana 3
Senoseč německo : 126 inzerátů na použitou techniku
Žací stroj dvojitý boční rotor Krone SWADRO S 460
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-202135 |
| Ref. stránky: | 11343003 |
| Typ | Žací stroj |
| Pod karoserií | Dvojitý boční rotor |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Krone SWADRO S 460 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Lis na kulaté balíky s proměnlivou komorou Krone COMPRIMA V 180 XC
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-200721 |
| Ref. stránky: | 11342989 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S proměnlivou komorou |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 180 cm |
Vlastnosti Krone COMPRIMA V 180 XC |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Obraceč sena Fella TH 11008 Trans
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-200514 |
| Ref. stránky: | 11342982 |
| Typ | Obraceč sena |
| Značka | Fella |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2012 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Fella TH 11008 Trans |
|
|---|---|
| Rok | 2012 |
Lis na kulaté balíky s pevnou komorou Case RB 545 SILAGE PACK
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-200380 |
| Ref. stránky: | 11342980 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S pevnou komorou |
| Značka | Case |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 125 cm |
Vlastnosti Case RB 545 SILAGE PACK |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Žací stroj dvojitý středový rotor Krone SWADRO TC 880
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-200373 |
| Ref. stránky: | 11342978 |
| Typ | Žací stroj |
| Pod karoserií | Dvojitý středový rotor |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Krone SWADRO TC 880 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Lis na kulaté balíky Case RB456 HD-PRO DEMO
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-200206 |
| Ref. stránky: | 11342977 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Značka | Case |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Case RB456 HD-PRO DEMO |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Lis na kulaté balíky Krone COMPRIMA F 125 XC
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-199672 |
| Ref. stránky: | 11342970 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Krone COMPRIMA F 125 XC |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Lis na kulaté balíky s proměnlivou komorou Krone VARIPACK V 165 XC PLUS
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-199088 |
| Ref. stránky: | 11342962 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S proměnlivou komorou |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 165 cm |
Vlastnosti Krone VARIPACK V 165 XC PLUS |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Obraceč sena Krone VENDRO 820
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-198824 |
| Ref. stránky: | 11342960 |
| Typ | Obraceč sena |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2025 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Krone VENDRO 820 |
|
|---|---|
| Rok | 2025 |
Lis na kulaté balíky s pevnou komorou Lely Welger RP 245 Profi
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-198395 |
| Ref. stránky: | 11342952 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S pevnou komorou |
| Značka | Lely |
| Řada (značka : Lely) | Welger |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2010 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 125 cm |
Vlastnosti Lely Welger |
|
|---|---|
| Rok | 2010 |
Lis na kulaté balíky s pevnou komorou Krone FORTIMA F1250 MC
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-197885 |
| Ref. stránky: | 11342942 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S pevnou komorou |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 125 cm |
Vlastnosti Krone FORTIMA F1250 MC |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Žací stroj dvojitý boční rotor Krone SWADRO S 380
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-197632 |
| Ref. stránky: | 11342940 |
| Typ | Žací stroj |
| Pod karoserií | Dvojitý boční rotor |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Krone SWADRO S 380 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Lis na kulaté balíky s proměnlivou komorou Case RB 455 VC RotorCutter
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-195582 |
| Ref. stránky: | 11342925 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S proměnlivou komorou |
| Značka | Case |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 150 cm |
Vlastnosti Case RB 455 VC RotorCutter |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Lis na kulaté balíky s proměnlivou komorou Krone COMPRIMA CF 155 XC BRANDSCHADEN
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-193935 |
| Ref. stránky: | 11342916 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S proměnlivou komorou |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2017 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 150 cm |
Vlastnosti Krone COMPRIMA CF 155 XC BRA... |
|
|---|---|
| Rok | 2017 |
Žací stroj dvojitý boční rotor Krone SWADRO S 420
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-193885 |
| Ref. stránky: | 11342914 |
| Typ | Žací stroj |
| Pod karoserií | Dvojitý boční rotor |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2024 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Krone SWADRO S 420 |
|
|---|---|
| Rok | 2024 |
Žací stroj dvojitý boční rotor Krone SWADRO TC 680
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-189741 |
| Ref. stránky: | 11342875 |
| Typ | Žací stroj |
| Pod karoserií | Dvojitý boční rotor |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Krone SWADRO TC 680 |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Lis na kulaté balíky s proměnlivou komorou John Deere 590
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-186895 |
| Ref. stránky: | 11342857 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S proměnlivou komorou |
| Značka | John Deere |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2001 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 185 cm |
Vlastnosti John Deere 590 |
|
|---|---|
| Rok | 2001 |
Lis na kulaté balíky s proměnlivou komorou Case RB 465 VC
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-184073 |
| Ref. stránky: | 11342844 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S proměnlivou komorou |
| Značka | Case |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Země | NĚMECKO |
Hlavní vlastnosti |
|
|---|---|
| Průměr balíků | 180 cm |
Vlastnosti Case RB 465 VC |
|
|---|---|
| Rok | 2022 |
Ovíječ Fliegl Ballengabel Easy
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-177784 |
| Ref. stránky: | 11342840 |
| Typ | Ovíječ |
| Značka | Fliegl |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2023 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Fliegl Ballengabel Easy |
|
|---|---|
| Rok | 2023 |
Ovíječ Fliegl Staplergabel Standar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-173741 |
| Ref. stránky: | 11342835 |
| Typ | Ovíječ |
| Značka | Fliegl |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Fliegl Staplergabel Standar |
|
|---|---|
| Rok | 2020 |
Lis na kulaté balíky s proměnlivou komorou Krone COMPRIMA V 180 XC
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0-174528 |
| Ref. stránky: | 11342834 |
| Typ | Lis na kulaté balíky |
| Pod karoserií | S proměnlivou komorou |
| Značka | Krone |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2020 |
| Země | NĚMECKO |
Vlastnosti Krone COMPRIMA V 180 XC |
|
|---|---|
| Rok | 2020 |